III. Kiss Gyula Chess Memorial 2024
Az emlékverseny végeredménye
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM Kustar, Sandor | HUN | 2257 | Ajka | 5 | 20 |
2 | 1 | FM Miszler, Levente | HUN | 2270 | Sarkany DSE Budapest | 4.5 | 19 |
3 | 3 | FM Papp, Bence | HUN | 2239 | Maróczy Géza Sportegyesület | 4.5 | 18.5 |
4 | 7 | Samu, Sorin-Mihai | ROU | 2036 | Nagyvárad | 4 | 18.5 |
5 | 13 | Baki, Bence | HUN | 1906 | Baja | 4 | 13 |
6 | 5 | Praczukowski, Stanislaw | POL | 2117 | Torun | 3.5 | 21 |
7 | 4 | IM Eltigani, Omar | SUD | 2230 | Kalocsa | 3.5 | 18.5 |
8 | 12 | Ilyes, Peter | NOR | 1927 | Król i Krolowa | 3.5 | 18 |
9 | 11 | Molnar, Krisztian | HUN | 1995 | Kalocsa | 3.5 | 16.5 |
10 | 8 | Sipos, Sandor | HUN | 2023 | Logikusakk | 3 | 18 |
11 | 15 | Gaal, Miklos | HUN | 1658 | Ózdi Sakk Egylet | 3 | 16 |
12 | 14 | Kenyeres, Zsolt | HUN | 1734 | Kalocsa | 3 | 14.5 |
13 | 9 | Jaro, Benjamin | HUN | 2014 | Komló | 2.5 | 18 |
14 | 6 | Tapodi, Norman Lajos | HUN | 2093 | Meritum Szeged | 2.5 | 17.5 |
15 | 19 | Domoradzki, Tomasz | POL | 1535 | Król i Krolowa | 2.5 | 15.5 |
16 | 22 | Voros, Rajmund Vilmos | HUN | 0 | Logikusakk | 2.5 | 14.5 |
17 | 16 | Antal, Daniel | HUN | 1607 | Szentlőrinc | 2.5 | 14 |
18 | 17 | Grafik, Martin | HUN | 1564 | Kalocsa | 2 | 16 |
19 | 10 | Albrecht, Akos | HUN | 1995 | Karmin Pécs | 1.5 | 12 |
20 | 20 | Pereszlenyi, Gabriella | HUN | 1516 | Logikusakk | 1.5 | 11 |
21 | 21 | Kecskemeti, David Antonio | HUN | 0 | Logikusakk | 1 | 11.5 |
22 | 18 | Szemeredi, Levente | HUN | 1560 | Logikusakk | 0.5 | 14.5 |
Élő közvetítés az emlékversenyről
Az emlékversenyen játszott 7 fordulós versenyen az 1 – 4 táblájának játszmái megtekinthetőek a képre kattintva.
Média megjelenés
Az emlékversenyről beszámoló a Kalocsa Város Televizió Facebook oldalán. Megtekinthető a képre kattintva…
Videók az emlékversenyről
A képre kattintva megtekinthetőek az emlékverseny néhány játszmája is elemezve.